您当前的位置:首页 » 产品展示 » 风向风速传感器 » EL15-2系列风向传感器
产品名称: | EL15-2系列风向传感器 |
产品型号: | |
品牌: | |
产品数量: | |
产品单价: | 2000.00 |
日期: | 2025-02-17 |
EL15-2系列风向传感器的详细资料
加工定制: |
否 | : | 风海 |
型号: | EL15-2 | 类型: | 电子式风速仪 |
测量范围: | 0-360 | 测量度: | 3 |
测量对象: | 风向 | 分辨率: | 2.5 |
尺寸: | 550mm×415mm(mm) | 重量: | 2(kg) |
电源: |
12V 概述 风向传感器是用于测量风的水平风向的专业气象仪器。风向传感器的感应元件为风向标部件,经格雷码盘、光电器件等将风标的角位移转换成相应的格雷码,以电信号输出。应用于气象、环保、交通及国军事等领域。特点 • 输入、输出端过载保护 • 选配加热系统,可仪器在-50℃环境中正常使用 • 采用迷宫式结构设计,有效抵御风沙等恶劣环境影响参数 |
|
|
概述 风向传感器是用于测量风的水平风向的专业气象仪器。风向传感器的感应元件为风向标部件,经格雷码盘、光电器件等将风标的角位移转换成相应的格雷码,以电信号输出。应用于气象、环保、交通及国军事等领域。特点 • 输入、输出端过载保护 • 选配加热系统,可仪器在-50℃环境中正常使用 • 采用迷宫式结构设计,有效抵御风沙等恶劣环境影响参数传感器型号 | EL15-2 | EL15-2A | EL15-2B | EL15-2C | EL15-2F | EL15-2D | EL15-2E |
测量范围 | 0°~360° | ||||||
zui大允许误差 | ±3° | ±5° | |||||
分辨力 | 2.5° | 3° | |||||
响应灵敏度 | ≤0.3m/s(风向标偏转30°时) | ≤0.5m/s(风向标偏转30°时) | |||||
风向输出 | 8位格雷码,高电平>14V, 低电平<1V | 8位格雷码,5V输出 | 7位格雷码5V输出 | 7位格雷码12V输出 | 0V~2.5V | ||
抗风强度 | 75m/s | ||||||
工作电压 | 15V DC加热:24 V AC | 15V DC | 5V DC | 12V DC | 10V~14V DC | 5V DC | |
使用环境 | 温度:-50℃~60℃湿度:0%RH~100%RH | 温度-40℃~60℃湿度0%RH~100%RH | |||||
重量 | 1.8kg | ||||||
zui大外形尺寸 | 550mm×415mm |
EL15-2系列风向传感器
EL15-2系列风向传感器
EL15-2系列风向传感器